Ομαλοί Εκκινητές (Soft Starters) σε Πίνακα - WEG
Πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα | Περιγραφή |
|---|---|
Έτοιμη λύση σε πίνακα | Συναρμολογημένος ομαλός εκκινητής σε ηλεκτρικό πίνακα, με έτοιμη καλωδίωση/χειρισμό για γρήγορη εγκατάσταση στο έργο. |
Συμμόρφωση πινάκων (IEC 61439-1/2) | Σχεδίαση/επαλήθευση του συναρμολογημένου συνόλου σύμφωνα με απαιτήσεις για ασφάλεια, αξιοπιστία και δοκιμές. |
Ομαλή εκκίνηση & ελεγχόμενη στάση | Ράμπες τάσης, περιορισμός ρεύματος, ράμπα ρεύματος και έλεγχος ροπής για ομαλή επιτάχυνση/επιβράδυνση. |
Ειδικές λειτουργίες για αντλίες | Pump control και μείωση υδραυλικού πλήγματος (water hammer) για πιο ασφαλή λειτουργία αντλητικών συστημάτων. |
Ενσωματωμένο bypass | Μειώνει απώλειες και θερμότητα στον πίνακα μετά την εκκίνηση, βελτιώνοντας την απόδοση και τη διάρκεια ζωής. |
Πλήρης προστασία κινητήρα | Ενσωματωμένες ηλεκτρικές προστασίες, θερμικό μοντέλο/“thermal image”, έλεγχος υπερφόρτισης και επιτήρηση συμβάντων/σφαλμάτων. |
Προηγμένο HMI στην πόρτα | Γραφική οθόνη LCD με εύκολη παραμετροποίηση, USB πρόσβαση και προαιρετικά Bluetooth για ταχύτερο commissioning. |
Συνδεσιμότητα & επεκτασιμότητα | Επιλογές επικοινωνίας (Modbus-RTU, CANopen, DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO) και modules (π.χ. Pt-100). |
Υψηλή αντοχή περιβάλλοντος | Επιλογές προστασίας πίνακα IP42 ή IP54 και αντικorrosion προστασία/βαφή για μεγαλύτερη αντοχή. |
Προδιαγραφές
Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
Μοντέλο | ASW900 Series (Mounted/Panel-Mounted Soft-Starter) |
Ενσωματωμένος ομαλός εκκινητής | SSW900 (built-in) |
Τάση τροφοδοσίας | 220–480 Vac, 50/60 Hz (δυνατότητα έως 575 Vac σε ειδική έκδοση) |
Εύρος ισχύος (ενδεικτικά) | 2,2–900 kW (αναφορά στα 440 V) |
Εύρος ονομαστικού ρεύματος | 10–1.400 A |
Ικανότητα υπερφόρτισης | 300% × In για 30 s |
Βαθμός προστασίας πίνακα | IP42 (standard) ή IP54 |
Ονομαστική τάση μόνωσης (Ui) | 690 V |
Κρουστική αντοχή (impulse) | 6 kV |
Βραχυκυκλωματική αντοχή σετ (Icc) | 50 kA @ 1 s |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 έως 40 °C |
Υψόμετρο | έως 2.000 m |
Υγρασία | 5% έως 90% (μη συμπυκνωτική) |
Ενσωματωμένο bypass | Ναι |
Είσοδοι/Έξοδοι (βασικές) | 5 ψηφιακές είσοδοι (24 Vdc), 1 είσοδος PTC, 3 έξοδοι ρελέ (2 NO + 1 NO/NC, 1 A/240 Vac), 1 αναλογική έξοδος (0–10 V ή 4–20 mA) |
HMI / πρόσβαση | Γραφικό HMI στην πόρτα, θύρα USB, προαιρετικά Bluetooth |
Επικοινωνίες (προαιρετικές) | Modbus-RTU, CANopen, DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET IO |
Λειτουργίες | Kick start, current limiting, current ramp, torque control, pump control, motor coasting, optimal braking, SoftPLC, συμβάντα με RTC (event log) |
Οι ASW900 είναι ολοκληρωμένοι ομαλοί εκκινητές συναρμολογημένοι σε ηλεκτρικό πίνακα, έτοιμοι για γρήγορη εγκατάσταση και άμεση θέση σε λειτουργία. Προσφέρουν ομαλή και ελεγχόμενη εκκίνηση/στάση τριφασικών επαγωγικών κινητήρων, μειώνοντας τα ρεύματα εκκίνησης και τις μηχανικές καταπονήσεις. Η λύση συνδυάζει ενσωματωμένο bypass, πλήρεις προστασίες κινητήρα και προηγμένο HMI στην πόρτα του πίνακα (USB και προαιρετικά Bluetooth). Παράλληλα, υποστηρίζει επεκτάσεις επικοινωνίας για ενσωμάτωση σε αυτοματισμούς και εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, πιστοποιήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, εγχειρίδια χρήσης και καταλόγους σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ζητήστε Προσφορά/Πληροφορίες
Λάβετε εξατομικευμένη προσφορά για το συγκεκριμένο προϊόν. Συμπλήρωστε τη φόρμα και ένας τεχνικός συνεργάτης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
