Περιστροφικοί Μειωτήρες (Slew Drives) – KMI Kinematics
Πλεονεκτήματα
Πλεονεκτήματα | Περιγραφή |
|---|---|
Ολοκληρωμένη μονάδα περιστροφής | Έτοιμη λύση μειωτήρα+έδρασης για αξονικά/ακτινικά φορτία και ροπή ανατροπής. |
360° περιστροφή (σε πολλές σειρές) | Ιδανικό για positioners, κεραίες/ραντάρ, trackers κ.ά. |
Αυτοασφάλιση (self-locking) | Σε σειρές worm, για ασφαλές “κράτημα” φορτίου/θέσης. |
Κλειστή κατασκευή IP55 | Χαμηλή συντήρηση, προστασία από σκόνη/ρύπους/νερό (KE/WE/KPE κ.ά.). |
Σειρές για ηλιακή ιχνηλάτηση | HE/VE ειδικά για solar trackers (και δυνατότητα προσαρμογής). |
Low-profile σχεδίαση | LP/KE για μειωμένο προφίλ· στην LP αναφέρεται ~10% μείωση υλικού έναντι SE/KE. |
Υψηλή απόδοση σε spur γρανάζωση | KPE με spur gears (όχι worm) για καλύτερη απόδοση σε πιο “γρήγορες” περιστροφές. |
Ευελιξία διαμόρφωσης | Επιλογές εισόδου, ηλεκτρικού/υδραυλικού κινητήρα, και δυνατότητες προσαρμογής interface. |
Προδιαγραφές
Σειρά | Τύπος / Σχεδίαση & τυπικές εφαρμογές | Ενδεικτικά εύρη απόδοσης (όπως δίνονται) |
|---|---|---|
HE | Πλήρως κλειστή, “κάθετη” μονάδα για solar trackers, προσαρμόσιμη. | Holding torque: 15–3915 kN·m • Output torque: 2,5–8 kN·m • Ratio: 51:1–61:1 |
VE | Για solar trackers και εφαρμογές με οριζόντιο άξονα εξόδου, 360° περιστροφή. | Holding torque: 3–38,71 kN·m • Output torque: 0,201–8,96 kN·m • Overturning moment: 0,5–33,9 kN·m • Ratio: 30:1–156.600:1 |
SE | Κλειστό περίβλημα με lip seal, για mining, aerial lifts, cranes, positioners, steering systems κ.ά. | Holding torque: 6–220 kN·m • Output torque: 0,2–63 kN·m • Overturning moment: 0,5–271 kN·m • Ratio: 30:1–156.600:1 |
LP | Low-profile, κλειστό περίβλημα (case seal), για solar/mining/lifts/κεραίες-ραντάρ/medical κ.ά. | Holding torque: 39–65 kN·m • Overturning moment: 45–135 kN·m • Output torque: 8–18 kN·m • Ratio: 61:1–102:1 |
KE | Κλειστό περίβλημα IP55, χαμηλή συντήρηση/κόστος, για ευρύ φάσμα εφαρμογών. | Holding torque: 38–48 kN·m • Output torque: 1,4–10 kN·m • Overturning moment: 33–67 kN·m • Ratio: 30:1–156.600:1 |
S | Ανοικτό περίβλημα, οικονομική συντήρηση, για turntables, cranes, steering systems κ.ά. | Holding torque: 3–220 kN·m • Output torque: 0,2–63 kN·m • Overturning moment: 0,5–271 kN·m • Ratio: 30:1–156.600:1 |
WE | Κλειστό περίβλημα IP55, αυξημένη προστασία, χαμηλή συντήρηση/κόστος. | Holding torque: 20–89 kN·m • Output torque: 1,75–24 kN·m • Overturning moment: 15–271 kN·m • Ratio: 47:1–150:1 |
KPE | Κλειστό περίβλημα IP55 με spur gear (όχι worm) για υψηλότερη απόδοση σε σχετικά υψηλότερες ταχύτητες. | Max static torque: 10,622–53,888 kN·m • Output torque: 5,462–36,342 kN·m • Overturning moment: 32–224 kN·m • Ratio: 67:15–134:15 |
KDE (Dual-Axis) | Διπλού άξονα (azimuth & elevation) σε μία μονάδα, κλειστό περίβλημα, self-locking, προσαρμοζόμενα interfaces. | Holding torque: 3–10.000 kN·m • Output torque: 0,2–3,7 kN·m • Overturning moment: 0,5–13 kN·m • Ratio: 30:1–156.600:1 |
Οι περιστροφικοί μειωτήρες (slew drives) της KMI Kinematics είναι ολοκληρωμένες μονάδες περιστροφής για μονού άξονα (HE, VE, SE, LP, KE, S, WE, KPE) και διπλού άξονα (KDE), σχεδιασμένες για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ροπή συγκράτησης (holding torque), ακρίβεια τοποθέτησης και δυνατότητα 360° περιστροφής (σε επιλεγμένες σειρές). Διατίθενται τόσο σε κλειστή κατασκευή IP55 για αυξημένη προστασία/χαμηλή συντήρηση, όσο και σε ανοικτή κατασκευή για απλούστερη πρόσβαση και οικονομικότερη συντήρηση. Πολλές σειρές βασίζονται σε τεχνολογία worm με αυτοασφάλιση (self-locking), ενώ η σειρά KPE χρησιμοποιεί γρανάζωση spur για αυξημένη απόδοση σε σχετικά υψηλότερες ταχύτητες περιστροφής.

Ζητήστε Προσφορά/Πληροφορίες
Λάβετε εξατομικευμένη προσφορά για το συγκεκριμένο προϊόν. Συμπλήρωστε τη φόρμα και ένας τεχνικός συνεργάτης θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
